<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richesse Archives - 3e millénaire - Spiritualité - Connaissance de soi - Non-dualité - Méditation</title>
	<atom:link href="https://www.revue3emillenaire.com/blog/tag/richesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.revue3emillenaire.com/blog/tag/richesse/</link>
	<description>L&#039;Homme en devenir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 02:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ils posséderont tout et seront riches par Joshua Stylman</title>
		<link>https://www.revue3emillenaire.com/blog/vous-ne-possederez-rien-et-vous-serez-heureux-ils-possederont-tout-et-seront-riches-par-joshua-stylman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3e millénaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Stylman Joshua]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation financière]]></category>
		<category><![CDATA[Richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert Financier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revue3emillenaire.com/blog/?p=20735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les tendances générationnelles sont nettes. Tandis que les boomers participaient à des systèmes créateurs de richesse, les jeunes générations participent surtout à des systèmes conçus pour extraire la richesse : tout louer, s’abonner à vie, financer sans fin. Mais ce modèle présente un autre avantage pour ceux qui le dirigent : une extraction de données sans précédent. Les relations locatives génèrent une surveillance que la propriété n’a jamais permise. Chaque transaction devient traçable, chaque comportement monétisable. Les contrats de location automobile suivent vos trajets, les abonnements logiciels contrôlent l’usage, les services de streaming enregistrent vos préférences.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog/vous-ne-possederez-rien-et-vous-serez-heureux-ils-possederont-tout-et-seront-riches-par-joshua-stylman/">Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ils posséderont tout et seront riches par Joshua Stylman</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog">3e millénaire - Spiritualité - Connaissance de soi - Non-dualité - Méditation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Mirage des baby-boomers par Joshua Stylman</title>
		<link>https://www.revue3emillenaire.com/blog/le-mirage-des-baby-boomers-par-joshua-stylman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3e millénaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 13:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Stylman Joshua]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Social]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation financière]]></category>
		<category><![CDATA[Richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revue3emillenaire.com/blog/?p=20731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les baby-boomers ont acheté des maisons pour deux ou trois fois leur revenu annuel, à une époque où les taux d’intérêt allaient baisser pendant les quatre décennies suivantes — transformant leurs prêts hypothécaires en machines à créer de la richesse, les taux passant de 15 % à presque zéro. Les acheteurs d’aujourd’hui font face à des prix équivalents à cinq ou six fois leur revenu — ou plus dans les grandes villes — alors que les taux ne peuvent que remonter à partir de planchers historiques. Là où les baby-boomers ont profité d’un vent arrière de quarante ans de baisse du coût de l’emprunt qui a gonflé leurs actifs tout en allégeant leurs dettes, les générations actuelles affrontent des vents contraires à chaque tournant.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog/le-mirage-des-baby-boomers-par-joshua-stylman/">Le Mirage des baby-boomers par Joshua Stylman</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog">3e millénaire - Spiritualité - Connaissance de soi - Non-dualité - Méditation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
