<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carbone Archives - 3e millénaire - Spiritualité - Connaissance de soi - Non-dualité - Méditation</title>
	<atom:link href="https://www.revue3emillenaire.com/blog/tag/carbone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.revue3emillenaire.com/blog/tag/carbone/</link>
	<description>L&#039;Homme en devenir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 01:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comprendre la décarbonation par Roger Pielke Jr.</title>
		<link>https://www.revue3emillenaire.com/blog/comprendre-la-decarbonation-par-roger-pielke-jr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3e millénaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 01:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pielke Jr. Roger]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Changement Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Décarbonation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revue3emillenaire.com/blog/?p=20900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Récemment, plusieurs lecteurs m’ont contacté pour me faire part de leurs demandes. L’une d’entre elles consistait à discuter de la politique d’atténuation du changement climatique en termes moins techniques, afin de la rendre plus accessible aux non-spécialistes. La deuxième demande visait à élargir ma discussion sur la faisabilité pratique d’une accélération de la décarbonation de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog/comprendre-la-decarbonation-par-roger-pielke-jr/">Comprendre la décarbonation par Roger Pielke Jr.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog">3e millénaire - Spiritualité - Connaissance de soi - Non-dualité - Méditation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professeur Nir Shaviv : le réchauffement climatique est principalement dû au soleil et non à l’homme par Hannes Sarv</title>
		<link>https://www.revue3emillenaire.com/blog/professeur-nir-shaviv-le-rechauffement-climatique-est-principalement-du-au-soleil-et-non-a-lhomme-par-hannes-sarv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3e millénaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 22:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Changement Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Énergies renouvelables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revue3emillenaire.com/blog/?p=20581</guid>

					<description><![CDATA[<p>selon Shaviv, si l’on tient compte de l’activité solaire et des effets des rayons cosmiques, la sensibilité du climat reste relativement faible, ou, en d’autres termes, une augmentation de la proportion de CO2 dans l’atmosphère ne peut pas provoquer un réchauffement important.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog/professeur-nir-shaviv-le-rechauffement-climatique-est-principalement-du-au-soleil-et-non-a-lhomme-par-hannes-sarv/">Professeur Nir Shaviv : le réchauffement climatique est principalement dû au soleil et non à l’homme par Hannes Sarv</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog">3e millénaire - Spiritualité - Connaissance de soi - Non-dualité - Méditation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cette approche permaculturelle résout les problèmes d’H2O et de CO2 par Asa Boxer</title>
		<link>https://www.revue3emillenaire.com/blog/cette-approche-permaculturelle-resout-les-problemes-dh%e2%82%82o-et-de-co2-par-asa-boxer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3e millénaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 03:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Boxer Asa]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Permaculture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revue3emillenaire.com/blog/?p=20485</guid>

					<description><![CDATA[<p>23 février 2025 La semaine dernière, je vous ai laissé réfléchir à la façon dont l’augmentation des niveaux de CO2 dans l’atmosphère est un symptôme d’une mauvaise gestion des terres. Si vous vous souvenez bien, le travail du sol est à lui seul responsable d’environ 15 à 20 % de l’augmentation de 140 ppm de CO2 atmosphérique accumulée [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog/cette-approche-permaculturelle-resout-les-problemes-dh%e2%82%82o-et-de-co2-par-asa-boxer/">Cette approche permaculturelle résout les problèmes d’H2O et de CO2 par Asa Boxer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog">3e millénaire - Spiritualité - Connaissance de soi - Non-dualité - Méditation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capture de carbone : Deux visions du monde, deux paradigmes technologiques, deux systèmes économiques, deux avenirs par le Dr Vandana Shiva</title>
		<link>https://www.revue3emillenaire.com/blog/capture-de-carbone-deux-visions-du-monde-deux-paradigmes-technologiques-deux-systemes-economiques-deux-avenirs-par-le-dr-vandana-shiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3e millénaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 12:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Shiva Vandana]]></category>
		<category><![CDATA[auto-organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Gaïa]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Photosynthèse]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[science & société]]></category>
		<category><![CDATA[Vivant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revue3emillenaire.com/blog/?p=18732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traduction libre de http://www.navdanya.org/bija-refelections/2021/10/06/carbon-capture/ La Terre est vivante. Elle est Gaia, Pachamama, Vasundhara, Terra Madre. Pour les cultures indigènes, elle est la Terre Mère. Même des scientifiques comme James Lovelock l&#8217;appellent Gaia parce qu&#8217;ils ont compris qu&#8217;elle est vivante. La Terre vivante est un système biologique vivant auto-organisé et autorégulé. Elle est autopoïétique. Elle a [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog/capture-de-carbone-deux-visions-du-monde-deux-paradigmes-technologiques-deux-systemes-economiques-deux-avenirs-par-le-dr-vandana-shiva/">Capture de carbone : Deux visions du monde, deux paradigmes technologiques, deux systèmes économiques, deux avenirs par le Dr Vandana Shiva</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.revue3emillenaire.com/blog">3e millénaire - Spiritualité - Connaissance de soi - Non-dualité - Méditation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
